Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

segunda-feira, 6 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

06/05/2024 - Paralisado - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 03/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 225.54
- Brazilian Naturals: 200.22
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 06/05/241,220,001,250,00
Fino/Extra 06/05/241,220,001,250,00
Boa Qualidade 06/05/241,200,001,220,00
Duro Fraco 06/05/241,180,001,200,00
Riados 06/05/241,180,001,200,00
Rio 06/05/241,180,001,200,00
Consumo Dura 06/05/241,160,001,180,00
Consumo Riada 06/05/241,160,001,180,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 06/05/24 200.70 -520  1.347,08 
JUL24 06/05/24 195.20 -555  1.310,16 
SEP24 06/05/24 194.15 -495  1.303,11 
DEC24 06/05/24 192.85 -455  1.294,39 
MAR25 06/05/24 192.40 -435  1.291,37 
MAY25 06/05/24 191.85 -400  1.287,68 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 06/05/24 242.00 -690  1.227,91 
JUL24 06/05/24 242.75 -735  1.231,71 
SEP24 06/05/24 234.00 -700  1.187,32 
DEC24 06/05/24 231.80 -565  1.176,15 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 03/05/24 3,761.00 -139  19.083,31 
JUL24 03/05/24 3,541.00 -139  17.967,03 
SEP24 03/05/24 3,470.00 -147  17.606,78 
NOV24 03/05/24 3,385.00 -151  17.175,49 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0740 06/05/24
Euro US$ 1,0777 06/05/24