Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1992

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 259.108 1.748.702 2.007.810 271 143.585 2.151.666
fev 129.615 1.668.912 1.798.527 585 130.777 1.929.889
mar 94.501 1.220.741 1.315.242 488 172.320 1.488.050
abr 142.534 1.191.310 1.333.844 253 168.503 1.502.600
mai 128.523 1.063.019 1.191.542 1.306 153.874 1.346.722
jun 190.129 1.022.091 1.212.220 448 160.366 1.373.034
jul 324.002 1.161.731 1.485.733 1.252 279.455 1.766.440
ago 247.078 1.072.021 1.319.099 2.546 163.372 1.485.017
set 183.112 892.373 1.075.485 1.476 278.393 1.355.354
out 206.309 1.176.387 1.382.696 2.316 248.938 1.633.950
nov 68.254 867.799 936.053 1.583 221.017 1.158.653
dez 87.860 1.264.268 1.352.128 1.684 278.514 1.632.326
total 2.061.025 14.349.354 16.410.379 14.208 2.399.114 18.823.701
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

domingo, 19 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/05/2024 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 221.21
- Brazilian Naturals: 197.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/05/241,200,001,250,00
Fino/Extra 17/05/241,200,001,220,00
Boa Qualidade 17/05/241,180,001,200,00
Duro Fraco 17/05/241,150,001,180,00
Riados 17/05/241,100,001,150,00
Rio 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Dura 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Riada 17/05/241,100,001,150,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 208.15 860  1.404,79 
JUL24 17/05/24 206.60 870  1.394,33 
SEP24 17/05/24 205.45 850  1.386,57 
DEC24 17/05/24 204.50 845  1.380,16 
MAR25 17/05/24 203.75 835  1.375,09 
MAY25 17/05/24 203.35 830  1.372,39 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 251.90 1140  1.285,19 
JUL24 17/05/24 257.80 1150  1.315,30 
SEP24 17/05/24 249.70 1070  1.273,97 
DEC24 17/05/24 246.45 1045  1.257,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 3,748.00 98  19.122,30 
JUL24 17/05/24 3,518.00 98  17.948,84 
SEP24 17/05/24 3,453.00 97  17.617,21 
NOV24 17/05/24 3,380.00 92  17.244,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1020 17/05/24
Euro US$ 1,0867 17/05/24