Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 2005

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 16.512 1.980.016 1.996.528 4.207 264.734 2.265.469
fev 31.822 1.536.097 1.567.919 3.642 248.243 1.819.804
mar 46.877 2.451.892 2.498.769 4.947 315.361 2.819.587
abr 43.184 1.723.032 1.766.216 3.894 265.275 2.035.385
mai 96.314 1.799.512 1.895.826 5.528 362.515 2.263.869
jun 162.060 1.624.943 1.787.003 4.867 265.890 2.057.760
jul 212.131 1.427.781 1.639.912 7.570 333.090 1.980.572
ago 188.763 1.869.270 2.058.053 3.873 278.567 2.340.782
set 78.311 1.536.676 1.614.987 5.817 260.106 1.880.910
out 106.954 1.796.779 1.903.733 7.907 273.365 2.185.005
nov 97.668 1.853.658 1.951.326 2.717 291.045 2.245.088
dez 25.948 1.894.617 1.920.565 8.966 366.979 2.296.510
total 1.106.544 21.494.783 22.601.327 64.244 3.525.168 26.190.739
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

domingo, 19 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/05/2024 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 221.21
- Brazilian Naturals: 197.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/05/241,200,001,250,00
Fino/Extra 17/05/241,200,001,220,00
Boa Qualidade 17/05/241,180,001,200,00
Duro Fraco 17/05/241,150,001,180,00
Riados 17/05/241,100,001,150,00
Rio 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Dura 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Riada 17/05/241,100,001,150,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 208.15 860  1.404,79 
JUL24 17/05/24 206.60 870  1.394,33 
SEP24 17/05/24 205.45 850  1.386,57 
DEC24 17/05/24 204.50 845  1.380,16 
MAR25 17/05/24 203.75 835  1.375,09 
MAY25 17/05/24 203.35 830  1.372,39 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 251.90 1140  1.285,19 
JUL24 17/05/24 257.80 1150  1.315,30 
SEP24 17/05/24 249.70 1070  1.273,97 
DEC24 17/05/24 246.45 1045  1.257,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 3,748.00 98  19.122,30 
JUL24 17/05/24 3,518.00 98  17.948,84 
SEP24 17/05/24 3,453.00 97  17.617,21 
NOV24 17/05/24 3,380.00 92  17.244,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1020 17/05/24
Euro US$ 1,0867 17/05/24