Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 2012

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 37.419 1.898.550 1.935.969 3.228 200.450 2.139.647
fev 53.061 1.930.080 1.983.141 4.156 236.447 2.223.744
mar 79.136 1.924.879 2.004.015 4.689 252.235 2.260.939
abr 19.991 1.734.709 1.754.700 3.136 246.970 2.004.806
mai 89.085 1.725.718 1.814.803 3.045 294.261 2.112.109
jun 185.485 1.476.851 1.662.336 1.762 241.979 1.906.077
jul 174.326 1.680.292 1.854.618 4.098 265.173 2.123.889
ago 233.483 2.033.279 2.266.762 3.775 328.639 2.599.176
set 76.759 1.881.156 1.957.915 3.197 298.417 2.259.529
out 60.230 2.524.179 2.584.409 2.646 330.864 2.917.919
nov 66.468 2.473.401 2.539.869 2.261 295.426 2.837.556
dez 70.174 2.499.622 2.569.796 1.961 324.009 2.895.766
total 1.145.617 23.782.716 24.928.333 37.954 3.314.870 28.281.157
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

domingo, 19 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/05/2024 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 221.21
- Brazilian Naturals: 197.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/05/241,200,001,250,00
Fino/Extra 17/05/241,200,001,220,00
Boa Qualidade 17/05/241,180,001,200,00
Duro Fraco 17/05/241,150,001,180,00
Riados 17/05/241,100,001,150,00
Rio 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Dura 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Riada 17/05/241,100,001,150,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 208.15 860  1.404,79 
JUL24 17/05/24 206.60 870  1.394,33 
SEP24 17/05/24 205.45 850  1.386,57 
DEC24 17/05/24 204.50 845  1.380,16 
MAR25 17/05/24 203.75 835  1.375,09 
MAY25 17/05/24 203.35 830  1.372,39 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 251.90 1140  1.285,19 
JUL24 17/05/24 257.80 1150  1.315,30 
SEP24 17/05/24 249.70 1070  1.273,97 
DEC24 17/05/24 246.45 1045  1.257,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 3,748.00 98  19.122,30 
JUL24 17/05/24 3,518.00 98  17.948,84 
SEP24 17/05/24 3,453.00 97  17.617,21 
NOV24 17/05/24 3,380.00 92  17.244,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1020 17/05/24
Euro US$ 1,0867 17/05/24