Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 2000/2001

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/00 62.419 800.317 862.736 2.207 157.379 1.022.322
ago/00 111.493 1.501.966 1.613.459 1.358 176.319 1.791.136
set/00 48.920 1.403.244 1.452.164 1.772 194.723 1.648.659
out/00 47.707 1.657.842 1.705.549 960 220.776 1.927.285
nov/00 19.916 1.429.407 1.449.323 ----- 143.057 1.592.380
dez/00 20.288 1.492.639 1.512.927 ----- 267.168 1.780.095
jan/01 27.697 1.133.778 1.161.475 93 187.789 1.349.357
fev/01 6.283 1.302.483 1.308.766 113 173.543 1.482.422
mar/01 24.848 1.357.573 1.382.421 66 196.722 1.579.209
abr/01 18.404 1.706.298 1.724.702 186 217.120 1.942.008
mai/01 57.429 1.418.597 1.476.026 598 213.733 1.690.357
jun/01 66.767 1.502.077 1.568.844 ----- 216.312 1.785.156
total 512.171 16.706.221 17.218.392 7.353 2.364.641 19.590.386
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

domingo, 19 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/05/2024 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 221.21
- Brazilian Naturals: 197.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/05/241,200,001,250,00
Fino/Extra 17/05/241,200,001,220,00
Boa Qualidade 17/05/241,180,001,200,00
Duro Fraco 17/05/241,150,001,180,00
Riados 17/05/241,100,001,150,00
Rio 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Dura 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Riada 17/05/241,100,001,150,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 208.15 860  1.404,79 
JUL24 17/05/24 206.60 870  1.394,33 
SEP24 17/05/24 205.45 850  1.386,57 
DEC24 17/05/24 204.50 845  1.380,16 
MAR25 17/05/24 203.75 835  1.375,09 
MAY25 17/05/24 203.35 830  1.372,39 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 251.90 1140  1.285,19 
JUL24 17/05/24 257.80 1150  1.315,30 
SEP24 17/05/24 249.70 1070  1.273,97 
DEC24 17/05/24 246.45 1045  1.257,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 3,748.00 98  19.122,30 
JUL24 17/05/24 3,518.00 98  17.948,84 
SEP24 17/05/24 3,453.00 97  17.617,21 
NOV24 17/05/24 3,380.00 92  17.244,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1020 17/05/24
Euro US$ 1,0867 17/05/24