Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1998/1999

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/98 127.345 1.537.319 1.664.664 80 191.958 1.856.702
ago/98 121.993 1.580.756 1.702.749 19 145.771 1.848.539
set/98 104.663 1.949.115 2.053.778 10 123.624 2.177.412
out/98 104.687 1.915.048 2.019.735 328 109.285 2.129.348
nov/98 67.125 1.632.035 1.699.160 698 166.038 1.865.896
dez/98 121.000 1.673.034 1.794.034 349 121.038 1.915.421
jan/99 107.948 1.300.406 1.408.354 67 136.498 1.544.919
fev/99 333.235 1.517.846 1.851.081 29 162.609 2.013.719
mar/99 259.442 1.826.439 2.085.881 1.005 190.074 2.276.960
abr/99 112.044 1.658.824 1.770.868 ----- 133.497 1.904.365
mai/99 198.736 1.407.250 1.605.986 ----- 109.271 1.715.257
jun/99 158.253 1.452.811 1.611.064 203 124.346 1.735.613
total 1.816.471 19.450.883 21.267.354 2.788 1.714.009 22.984.151
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

domingo, 19 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/05/2024 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 16/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 221.21
- Brazilian Naturals: 197.36
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/05/241,200,001,250,00
Fino/Extra 17/05/241,200,001,220,00
Boa Qualidade 17/05/241,180,001,200,00
Duro Fraco 17/05/241,150,001,180,00
Riados 17/05/241,100,001,150,00
Rio 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Dura 17/05/241,100,001,150,00
Consumo Riada 17/05/241,100,001,150,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 208.15 860  1.404,79 
JUL24 17/05/24 206.60 870  1.394,33 
SEP24 17/05/24 205.45 850  1.386,57 
DEC24 17/05/24 204.50 845  1.380,16 
MAR25 17/05/24 203.75 835  1.375,09 
MAY25 17/05/24 203.35 830  1.372,39 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 251.90 1140  1.285,19 
JUL24 17/05/24 257.80 1150  1.315,30 
SEP24 17/05/24 249.70 1070  1.273,97 
DEC24 17/05/24 246.45 1045  1.257,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 17/05/24 3,748.00 98  19.122,30 
JUL24 17/05/24 3,518.00 98  17.948,84 
SEP24 17/05/24 3,453.00 97  17.617,21 
NOV24 17/05/24 3,380.00 92  17.244,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1020 17/05/24
Euro US$ 1,0867 17/05/24