Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

3ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (ago/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO FINAL
(em milhares de sacas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 15.628 30 15.658 15,50
Espírito Santo 2.159 6.023 8.182 19,49
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.425 --- 1.425 13,15
Bahia 1.307 379 1.686 17,35
Rondônia --- 1.741 1.741 10,47
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
BRASIL 24.250 9.078 33.328 15,00
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Comparativo de produção - Safras 2004/2005 e 2005/2006

UF / REGIÃO Safra 2004/2005 Safra 2005/2006 var %
(b/a)
arábica robusta total (a) arábica robusta total (b)
MG 18.747 30 18.777 15.628 30 15.658 - 16,6
ES 2.295 4.500 6.795 2.159 6.023 8.182 21,4
SP 5.265 --- 5.265 3.223 --- 3.223 - 45,1
PR 2.526 --- 2.526 1.425 --- 1.425 - 43,6
BA 1.877 402 2.279 1.307 379 1.686 - 26,0
RO --- 1.760 1.760 --- 1.741 1.741 - 1,1
MT 30 280 310 40 270 310 0,0
PA --- 220 220 --- 330 330 50,0
RJ 250 10 260 288 10 298 14,6
Outros 120 355 475 180 295 475 0,0
Totais 31.110 7.557 38.667 24.250 9.078 33.328 - 15,1
(em mil sacas beneficiadas)
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de abril 2005

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 158.696 402.235 1.033.533 2.460.027
Espírito Santo 24.356 67.805 496.300 1.085.888
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 5.600 30.000 108.400 334.000
Bahia 2.415 3.900 97.175 248.295
Rondônia 6.470 13.005 166.330 312.867
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
Total BRASIL 218.330 587.054 2.222.448 5.170.369
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2005-3.pdf (145 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

quinta-feira, 2 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

02/05/2024 - Paralisado - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 01/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 239.92
- Brazilian Naturals: 215.40
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 02/05/241,270,001,300,00
Fino/Extra 02/05/241,270,001,290,00
Boa Qualidade 02/05/241,250,001,270,00
Duro Fraco 02/05/241,220,001,250,00
Riados 02/05/241,200,001,220,00
Rio 02/05/241,200,001,220,00
Consumo Dura 02/05/241,160,001,180,00
Consumo Riada 02/05/241,160,001,180,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 02/05/24 208.65 -1040  1.411,20 
JUL24 02/05/24 206.10 -990  1.393,95 
SEP24 02/05/24 204.35 -970  1.382,12 
DEC24 02/05/24 202.50 -950  1.369,60 
MAR25 02/05/24 201.90 -950  1.365,55 
MAY25 02/05/24 200.95 -940  1.359,12 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 02/05/24 267.95 -2750  1.370,03 
JUL24 02/05/24 271.15 -1435  1.386,39 
SEP24 02/05/24 247.60 -1270  1.265,98 
DEC24 02/05/24 245.00 -1125  1.252,69 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 02/05/24 3,900.00 -268  19.940,70 
JUL24 02/05/24 3,680.00 -298  18.815,84 
SEP24 02/05/24 3,617.00 -291  18.493,72 
NOV24 02/05/24 3,536.00 -283  18.079,57 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1130 02/05/24
Euro US$ 1,0703 02/05/24